嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

您现在的位置:网站首页 >> 业绩案例业绩案例

序号 工程名称 建设规模(平方米) 投资规模(万元)
1 嘉兴报业中心(西区)工程 19806.3 8238
2 嘉兴体育中心 3.5万座 34000
3 嘉兴市勤俭大桥 长199.6米 1450
4 嘉兴市南湖大桥 长566米 3500
5 嘉兴大剧院工程 3.5万座 34000
6 嘉兴市政府行政中心市民休闲广场工程 3196.45 1907
7 嘉兴市文化中心土建工程、安装工程 19806.3 8238
8 海宁市行政中心附房工程(二标段) 3.5万座 34000
9 海宁市行政中心综合楼工程 长199.6米 1450
10 五芳斋粽子生产自动化改造技改项目安装工程 19806.3 8238
11 烟草公司办公楼及附楼装饰等工程 3.5万座 34000
12 36所综合试验楼 长199.6米 1450
13 嘉兴南湖国际实验学校Ⅱ标段工程 19806.3 8238
14 乍嘉苏高速公路嘉兴管理中心住宿部A土建 3.5万座 34000
15 海宁市硖石镇中心小学改扩建工程二标段 长199.6米 1450
16 嘉兴市第二医院住院大楼    
17 嘉兴市电力调度营业大楼    
18 嘉兴市妇保院迁建工程    

企业视频

业务领域

  • 政策规划咨询
  • 咨 询 评 估>
  • 工程管理服务
  • 管 理 咨 询
  • 其 它 业 务

联系我们

地址:嘉兴市秀洲区洪兴路2399号宝地大厦12、15楼

电话: 0573-82073873 82062369

传真: 0573-82075636

邮编: 314031